|
Tableau des Préfixes Nominaux |
| N° de classe | Préfixe | Caractéristique |
1 2 | m-, mu- wa-, w- | Noms de personnes Pluriel en Wa- |
3 4 | m-, mu- mi- | Noms d'arbres, d'objets, parties du corps humain Pluriel en Mi- |
5 6 | d-, Ø- ma- | Termes de parenté, paties du corps humains, etc Pluriel en Ma-, alternance des phonèmes d, tr, p en l, r, pv.
|
7 8 | i-, hi, sh- zi-, z- | Noms d'objets usuels, de langues, etc Pluriel en Zi- ou Z- |
9 10 | n-, Ø- n-, Ø- | Noms d'animaux, de choses, etc Pluriel et singulier identique |
11 | u- | Noms d'objets concrets Pluriel en N- ou en cl. 6 ou 4 |
14 | u- | Noms abstraits indénombrables, formés à partir d'une racine adjectivale, nominale ou verbale. |
15 | U- Hu- Hw- | Verbe à l'Infinitif Rad. Consonantique Rad. Monosylabique ou commançant par "U" Rad. Vocalique |
16 17 18 | pvo, pv- ho, h- mo, m- | Localisations : proche de Localisation indéfinie ou de direction Localisations : à l’intérieur de |
|
Le système des classes nominales est utilisé dans toutes les langues bantoues. Les classes 12 et 13 ne sont pas utilisées en comorien. |